Einzelnen Beitrag anzeigen
#27
Alt 17.04.11, 17:11:41
raven
Benutzerbild von raven
Core Member
Registriert seit: 29.03.02
Beiträge: 5.780
IRC Zeilen: 179390
Quizrunden gewonnen: 136

Spenden-Award Spenden-Award Silberne Postauszeichnung Spenden-Award Bronzener Topposter Blecherner Postaward Core-Award 

Ne, bist nicht blind.
Bin die Woche nicht wirklich dazu gekommen, bzw war dabei was umzustellen, damit ichs in Zukunft vlt etwas schneller/einfacher schaffe.
Theoretisch bin ich jetzt damit fertig.
Die Auswertung zu China muss aber jetzt noch was warten, weil gleich is erstmal Bundesliga angesagt

Ja, mir ist grad aufgefallen, dass mir ausgerechnet die Tageswertung fehlt? Oo
Hmpf, ok. Hier erstmal die Einzelpunkte. An den Rest muss ich dann nachher nochmal ran :/ Ich editiere es dann hier rein.

Qualifikationstippspiel:
Fahrer 1|=vs.|=Fahrer 2|=Ergebnis
Sebastian Vettel | - | Mark Webber | 1
Lewis Hamilton | - | Jenson Button | 1
Fernando Alonso | - | Felipe Massa | 1
Michael Schumacher | - | Nico Rosberg | 2
Nick Heidfeld | - | Vitaly Petrov | 1
Rubens Barrichello | - | Pastor Maldonado | 1
Adrian Sutil | - | Paul Di Resta | 2
Kamui Kobayashi | - | Sergio Peréz | 1
Sébastien Buemi | - | Jaime Alguersuari | 1
Jarno Trulli | - | Heikki Kovalainen | 2
Narain Karthikeyan | - | Vitantonio Liuzzi | 2
Timo Glock | - | Jérôme D'Ambrosio | 1


Qualifikationstippspielranking
Platz|=Name|=Punkte
1. | speedl, Orcus | 8
3. | €us, Manu16, Ice-boy77, inzua | 7
7. | raven, Kamikazemodder, Schatten, DareDevil, Robin | 6
12. | Coke, Chief | 4
14. | Illuminatus | 0


Fahrertippspiel:
Fahrer 1|=vs.|=Fahrer 2|=Ergebnis
Sebastian Vettel | - | Fernando Alonso | 1
Lewis Hamilton | - | Mark Webber | 2
Jenson Button | - | Nico Rosberg | 1
Michael Schumacher | - | Felipe Massa | 2
Nick Heidfeld | - | Adrian Sutil | 1
Pastor Maldonado | - | Vitaly Petrov | 2
Rubens Barrichello | - | Kamui Kobayashi | 2
Paul Di Resta | - | Sergio Peréz | 1
Sébastien Buemi | - | Jarno Trulli | 1
Jaime Alguersuari | - | Vitantonio Liuzzi | 1
Heikki Kovalainen | - | Timo Glock | 1
Narain Karthikeyan | - | Jérôme D'Ambrosio | 0


Fahrertippspielranking
Platz|=Name|=Punkte
1. | €us, Kamikazemodder, Robin, speedl, Ice-boy77 | 10
6. | Manu16, Illuminatus, Orcus | 9
9. | Coke, DareDevil, Chief, inzua | 8
12. | Schatten | 6
13. | raven | 0


Teamtippspiel:
Team 1|=vs.|=Team 2|=Ergebnis
Red Bull | - | Ferrari | 1
Mercedes | - | McLaren | 2
Renault | - | Williams | 1
Force India | - | Sauber | 1
Toro Rosso | - | Lotus | 1
HRT | - | Virgin | 2


Teamtippspielranking
Platz|=Name|=Punkte
1. | €us | 6
2. | Coke, Manu16, Kamikazemodder, Illuminatus, Schatten, DareDevil, Robin, speedl, Ice-boy77, Orcus, Chief | 5
13. | inzua | 4
14. | raven | 0


Tageswertung
Platz|=Name|=Punkte
1. | €us, speedl | 23
3. | Ice-boy77, Orcus | 22
5. | Manu16, Kamikazemodder, Robin | 21
8. | DareDevil, inzua | 19
10. | Coke, Schatten, Chief | 17
13. | Illuminatus | 14
14. | raven | 6


Gesamtwertung
Platz|=Name|=Punkte
1. | speedl | 45
2. | Robin | 44
3. | €us | 43
4. | Ice-boy77 | 42
5. | Kamikazemodder | 41
6. | Manu16 | 40
7. | DareDevil | 39
8. | Orcus | 38
9. | Coke, Schatten | 34
11. | Chief | 31
12. | Illuminatus | 29
13. | inzua | 25
14. | raven | 22


Jap, Glückwunsch an €us und speedl zum Tagesieg

Seit 1974 und für immer
Westfalenstadion

Geändert von raven (18.04.11 um 09:03:40 Uhr)