Einzelnen Beitrag anzeigen
#3
Alt 16.11.10, 17:41:14
Zahl
Benutzerbild von Zahl
Senior Member
Registriert seit: 29.01.03
Alter: 37
Geschlecht: ♂
Beiträge: 11.514
IRC Zeilen: 180836
Quizrunden gewonnen: 76

Goldener Topposter Silberne Postauszeichnung Bronzener Topposter Blecherner Postaward Core-Award 

Zahl eine Nachricht über ICQ schicken
IPv6
Rofl ok du hast Recht Janu.
Hansenet/Alice/O2/Telefonica scheinen da was gewaltig zu verkacken beim Routing.
Mein Trace geht über Stuttgart nach Frankfurt, von da nach Düsseldorf, dann über London, Madrid und Paris zurück nach Frankfurt und zum Server. Ich hoffe mal stark für alle, die den gleichen Provider haben und zocken wollen, dass das bald behoben wird.
So was geiles hab ich seit langem nicht mehr gesehn.


C:\>tracert 173.199.105.66

Routenverfolgung zu 173.199.105.66 über maximal 30 Abschnitte

1 16 ms 19 ms 1 ms m0n0wall.local [192.168.0.1]
2 37 ms 39 ms 47 ms rdsl-frbg-de01.nw.mediaways.net [213.20.56.131]
3 51 ms 45 ms 39 ms xmws-frbg-de01-chan-18.nw.mediaways.net [195.71.151.154]
4 39 ms 43 ms 47 ms rmws-frbg-de02-chan-5.nw.mediaways.net [213.20.222.19]
5 43 ms 63 ms 52 ms rmwc-stgt-de02-pos-6-0.nw.mediaways.net [195.71.228.145]
6 47 ms 59 ms 55 ms rmwc-frnk-de01-so-5-3-0-0.nw.mediaways.net [195.71.254.153]
7 50 ms 47 ms 59 ms rmwc-dsdf-de01-chan-2-0.nw.mediaways.net [195.71.254.146]
8 62 ms 59 ms 57 ms Xe7-0-3-0-grtdusix1.red.telefonica-wholesale.net.7.16.84.in-addr.arpa [84.16.7.229]
9 69 ms 63 ms 59 ms Xe6-0-2-0-grtloneq1.red.telefonica-wholesale.net.119.142.94.in-addr.arpa [94.142.119.90]
10 93 ms 65 ms 75 ms Xe0-2-0-0-grtlontc2.red.telefonica-wholesale.net [84.16.12.101]
11 112 ms 76 ms 101 ms Xe7-1-3-0-grtmadno1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.213]
12 99 ms 135 ms 107 ms Level3-1-0-0-grtmadno1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.55.178]
13 104 ms 98 ms 93 ms ae-0-11.bar1.Madrid2.Level3.net [4.69.141.45]
14 104 ms 116 ms 101 ms ae-5-5.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.141.42]
15 113 ms 121 ms 111 ms ae-100-100.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.141.238]
16 112 ms 91 ms 118 ms ae-47-47.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.141]
17 119 ms 119 ms 129 ms ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.6]
18 116 ms 115 ms 117 ms ae-2-79.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.76]
19 125 ms 115 ms 127 ms 212.162.24.50
20 126 ms 127 ms 105 ms 173.199.105.66

Ablaufverfolgung beendet.

Bewertung zu diesem Post
ice-boy77 meint:
sk1ll3R meint: Europa-Rundreise ftw


風向轉變時,有人築牆,有人造風車