Einzelnen Beitrag anzeigen
#25
Alt 14.05.11, 14:09:21
raven
Benutzerbild von raven
Core Member
Registriert seit: 29.03.02
Beiträge: 5.780
IRC Zeilen: 179390
Quizrunden gewonnen: 136

Spenden-Award Spenden-Award Silberne Postauszeichnung Spenden-Award Bronzener Topposter Blecherner Postaward Core-Award 

Qualifikationstippspiel:
Fahrer 1|=vs.|=Fahrer 2|=Ergebnis
Sebastian Vettel | - | Mark Webber | 1
Lewis Hamilton | - | Jenson Button | 1
Fernando Alonso | - | Felipe Massa | 1
Michael Schumacher | - | Nico Rosberg | 2
Nick Heidfeld | - | Vitaly Petrov | 2
Rubens Barrichello | - | Pastor Maldonado | 1
Adrian Sutil | - | Paul Di Resta | 1
Kamui Kobayashi | - | Sergio Peréz | 2
Sébastien Buemi | - | Jaime Alguersuari | 1
Jarno Trulli | - | Heikki Kovalainen | 2
Narain Karthikeyan | - | Vitantonio Liuzzi | 2
Timo Glock | - | Jérôme D'Ambrosio | 2


Fahrertippspiel:
Fahrer 1|=vs.|=Fahrer 2|=Ergebnis
Sebastian Vettel | - | Fernando Alonso | 1
Lewis Hamilton | - | Mark Webber | 2
Jenson Button | - | Nico Rosberg | 2
Michael Schumacher | - | Felipe Massa | 2
Nick Heidfeld | - | Adrian Sutil | 1
Pastor Maldonado | - | Vitaly Petrov | 2
Rubens Barrichello | - | Kamui Kobayashi | 2
Paul Di Resta | - | Sergio Peréz | 2
Sébastien Buemi | - | Jarno Trulli | 1
Jaime Alguersuari | - | Vitantonio Liuzzi | 1
Heikki Kovalainen | - | Timo Glock | 1
Narain Karthikeyan | - | Jérôme D'Ambrosio | 2


Teamtippspiel:
Team 1|=vs.|=Team 2|=Ergebnis
Red Bull | - | Ferrari | 1
Mercedes | - | McLaren | 2
Renault | - | Williams | 1
Force India | - | Sauber | 2
Toro Rosso | - | Lotus | 1
HRT | - | Virgin | 1


Qualifikationstippspielranking
Platz|=Name|=Punkte
1. | inzua | 8
2. | Chief | 7
3. | Coke, Kamikazemodder, Ice-boy77 | 6
6. | €us, Manu16, DareDevil, Robin, speedl, Orcus | 5


Fahrertippspielranking
Platz|=Name|=Punkte
1. | Kamikazemodder | 10
2. | Manu16, Ice-boy77, Chief, inzua | 9
6. | Coke, DareDevil, speedl, Orcus | 8
10. | €us, Robin | 7
12. | Schatten | 6


Teamtippspielranking
Platz|=Name|=Punkte
1. | €us, Kamikazemodder, Schatten, DareDevil, Robin, speedl, Ice-boy77, Orcus, Chief | 5
10. | Manu16, inzua | 4
12. | Coke | 3


Tageswertung
Platz|=Name|=Punkte
1. | Kamikazemodder, Chief, inzua | 21
4. | Ice-boy77 | 20
5. | Manu16, DareDevil, speedl, Orcus | 18
9. | Coke, €us, Robin | 17
12. | Schatten | 11


Gesamtwertung
Platz|=Name|=Punkte
1. | speedl | 83
2. | €us | 80
2. | Kamikazemodder | 80
2. | Robin | 80
5. | Ice-boy77 | 79
6. | Orcus | 78
7. | Manu16 | 77
7. | DareDevil | 77
9. | Coke | 72
10. | inzua | 68
11. | Schatten | 66
12. | Chief | 57
13. | Illuminatus | 43
14. | raven | 23


Glückwunsch den Tagessiegern: Kamikazemodder, Chief, inzua

Seit 1974 und für immer
Westfalenstadion