Einzelnen Beitrag anzeigen
#39
Alt 16.08.06, 18:38:09
Alf
Banned
Registriert seit: 15.06.05
Geschlecht: ♂
Beiträge: 2.822

Silberne Postauszeichnung Bronzener Topposter Blecherner Postaward Core-Award 

So erstma sorry, dass das so lange gedauert hat, hab zZ Ferien und bin quasi dauernd auf Achse.

Hier also die Auswertungen der Rennen:

[5/18]

Gesamtwertung
1. Fuggi|78
2. Alf|76
3. skinner13|69
4. Ara, raven|65
6. Ob3rst|63
7. Ch!nCh!1Lor|62
8. Skinny|48
9. Bull|32
10. Ze|29
11. HG|28
12. Dixietiger|17
13. Zwerg, ChaosOlli|13
15. Hansy|9
16. Ärztefan| 3


[6/18]

Gesamtwertung
1. Alf|100
2. Fuggi|98
3. raven|88
4. skinner13|87
5. Ob3rst|80
6. Aragon|65
7. Ch!nCh!lLor|61
8. Bull|52
9. Skinny|48
10. Ze|29
11. HG|28
12. Dixietiger|19
13. toby|14
14. Zwerg, ChaosOlli|13
16. Hansy|9
17. ToSt16|8
18. Ärztefan|3


[7/18]

Gesamtwertung
1. Alf|115
2. Fuggi|113
3. Skinner13|104
4. raven|99
5. Ob3rst|96
6. Ch!nCh!lLor|77
7. Aragon|65
8. Bull|63
9. Skinny|56
10. Ze|43
11. HG|28
12. toby|27
13. Dixietiger|19
14. Zwerg, ChaosOlli|13
16. Hansy|9
17. ToSt16|8
18. Ärztefan|3


[8/18]

Gesamtwertung
1. Fuggi|131
2. Skinny13|122
3. Alf|115
4. raven|114
5. Ob3rst|113
6. Ch!nCh!lLor|86
7. Bull|80
8. Aragon|65
9. Skinny|56
10. toby|46
11. Ze|43
12. toby|27
13. Dixietiger|19
14. Zwerg, ChaosOlli|13
16. Hansy|9
17. ToSt16|8
18. Ärztefan|3




[13/18]

Lösung:

Qualifikationstippspiel:
1. Fernando Alonso - Felipe Massa 2
2. Giancarlo Fisichella - Jenson Button 1
3. Michael Schumacher - Kimi Räikkönen 2
4. Ralf Schumacher - Rubens Barrichello 2
5. Pedro de la Rosa - Mark Webber 1
6. David Coulthard - Nico Rosberg 1
7. Nick Heidfeld - Vitantonio Liuzzi 1
8. Sakon Yamamoto - Tiago Monteiro 2
9. Christian Albers - Takuma Sato 2
10. Robert Kubica* - Christian Klien 1
11. Jarno Trulli - Scott Speed 1

Fahrertippspiel:
1. Fernando Alonso - Michael Schumacher 2
2. Pedro de la Rosa - Mark Webber 1
3. Giancarlo Fisichella - Jarno Trulli 2
4. Kimi Räikkönen - Felipe Massa 2
5. Ralf Schumacher - Nick Heidfeld 2
6. David Coulthard - Jenson Button 2
7. Nico Rosberg - Rubens Barrichello 2
8. Robert Kubica* - Scott Speed 2
9. Christian Albers - Sakon Yamamoto 1
10. Tiago Monteiro - Takuma Sato 1
11. Vitantonio Liuzzi - Christian Klien 0

Teamtippspiel:
1. Renault - Honda 2
2. McLaren-Mercedes - Ferrari 2
3. Red Bull Racing - Toro Rosso 1
4. Toyota - BMW Sauber 1
5. Midland - Williams-Cosworth 1


Qualifikation
1. Alf|11
2. K77, ->ManuelG<-|8
4. Ob3rst, Fuggi, ToSt16, Flighter|7
8. Lucas, .Fahrkarte, toby|6
11. Raven, Bull, skinner13|5
14. $>dmn<$|4


Fahrertippspiel
1. Ob3rst|8
2. raven, Fuggi|7
4. K77, skinner13, Alf|6
7. ToSt16, Flighter, Fahrkarte|5
10. Lucas, Bull, ze|4


Team
1. Ob3rst, raven, K77, Flighter, Alf|4
6. Fuggi, toby, ToSt16|3
9. Lucas, .Fahrkarte, Bull, skinner13, ze|2


Tageswertung
1. Alf|21
2. Ob3rst|19
3. K77|18
4. Fuggi|17
5. raven, Flighter|16
7. ToSt16|15
8. .Fahrkarte, skinner13|13
10. Lucas, Bull|12
12. toby|9
13. ->ManuelG<-|8
14. ze|6
15. $>dmn<$|4


Und hier der aktuelle Stand:

Gesamtauswertung
1. Fuggi|148
2. Alf|136
3. skinner13|135
4. Ob3rst|132
5. raven|130
6. Bull|92
7. Ch!nCh!lLor|86
8. Aragorn|65
9. Skinny|56
10. toby|55
11. Ze|49
12. HG|28
13. K77|26
14. ToSt16|23
15. Dixietiger|19
16. Flighter|16
17. Zwerg, ChaosOlli, .Fahrkarte|13
20. Lucas|12
21. Hansy|9
22. ->Manuel<-|8
23. Ärtzefan|7


Allen Gewinnern meine Glückwünsche!

PS: Fehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung ^^
PPS: Es gibt höchstens Rechtschreibfehler, trotzdem alles ohne Gewähr

Geändert von Alf (16.08.06 um 19:09:14 Uhr)