Startaufstellung
|
Platz|= Name|= Nation|= Team
|
1.| Fisichella, Giancarlo| ITA| RENAULT
|
2.| Button, Jenson| GBR| HONDA
|
3.| Rosberg, Nico| GER| WILLIAMS
|
4.| Webber, Mark| AUS| WILLIAMS
|
5.| Montoya, Juan Pablo| COL| MCLAREN-MERCEDES
|
6.| Räikkönen, Kimi| FIN| MCLAREN-MERCEDES
|
7.| Alonso, Fernando| ESP| RENAULT
|
8.| Klien, Christian| AUT| RED BULL RACING
|
9.| Trulli, Jarno| ITA| TOYOTA
|
10.| Villeneuve, Jacques| CAN| BMW SAUBER
|
11.| Heidfeld, Nick| GER| BMW SAUBER
|
12.| Speed, Scott| USA| TORO ROSSO
|
13.| Liuzzi, Vitantonio| ITA| TORO ROSSO
|
14.| Schumacher, Michael| GER| FERRARI
|
15.| Albers, Christijan| NED| MF1
|
16.| Monteiro, Tiago| PRT| MF1
|
17.| Sato, Takuma| JAP| SUPER AGURI
|
18.| Ide, Yuj| JAP| SUPER AGURI
|
19.| Coulthard, David| GBR| RED BULL RACING
|
20.| Barrichello, Rubens| BRA| HONDA
|
21.| Massa, Felipe| BRA| FERRARI
|
| 22.| Schumacher, Ralf| GER| TOYOTA |
######
Fahrertippspiel:
Fernando Alonso - Michael Schumacher 1
Kimi Räikkönen - Juan Pablo Montoya 1
Rubens Barrichello - Giancarlo Fisichella 2
Jarno Trulli - Nick Heidfeld 2
Mark Webber - Ralf Schumacher 1
David Coulthard - Nico Rossberg 2
Felipe Massa - Jaques Villeneuve 2
Christian Klien - Jenson Button 2
Christian Albers - Scott Speed 2
Yuji Ide - Tiago Monteiro 2
Vitantonio Liuzzi - Takuma Sato 1
Teamtippspiel:
Renault - McLaren Mercedes 2
Ferrari - Honda 2
Red Bull Racing - Toro Rosso 1
Williams-Cosworth - BMW Sauber 1
Midland - Toyota 2