Einzelnen Beitrag anzeigen
#22
Alt 05.04.07, 08:18:48
raven
Benutzerbild von raven
Core Member
Registriert seit: 29.03.02
Beiträge: 5.780
IRC Zeilen: 179396
Quizrunden gewonnen: 136

Spenden-Award Spenden-Award Silberne Postauszeichnung Spenden-Award Bronzener Topposter Blecherner Postaward Core-Award 

Ergebnisse 2. Liga
Heim|=vs.|=Auswärts|=Ergebnis
pödinghausen| -| FC Hintertux II| 3:1 (1:1)
Fallen Dark III| -| Hertha BSC| 2:5 (1:4)
Computerteam 594| -| 1.FC Sonderbuch| 2:3 (2:2)
VFL PaLmE I| -| Juventus Turin| 0:1 (0:1)
1.FC Dynamo Zug| -| VFB Toby| 3:3 (1:2)
Inter Mailand| -| 1.FC Pfälzer Wald| 2:2 (1:2)
Team: Darktoby| -| Rockets40| 1:4 (1:1)
VFL PaLmE II| -| FC SchweppeS| 4:1 (2:1)
Fallen Dark| -| Computerteam 167| 3:1 (0:1)



Tabelle 2. Liga
Platz|= |=Team|=G/U/V|=Historie|=Tore|=Dif|=Pkt.
1.| (1.)| Fallen Dark III| 6/0/2| SSSSN| 34-22| (12)| 18
2.| (2.)| Fallen Dark| 6/0/2| SSSNS| 23-12| (11)| 18
3.| (4.)| 1.FC Sonderbuch| 5/1/2| NNSUS| 27-17| (10)| 16
4.| (6.)| Rockets40 [A]| 5/1/2| SSSNS| 27-18| (9)| 16

5.| (7.)| Hertha BSC| 5/1/2| SUNSS| 21-18| (3)| 16
6.| (8.)| pödinghausen [N]| 4/3/1| SNSUS| 18-14| (4)| 15
7.| (3.)| FC SchweppeS [A]| 4/2/2| NSUSN| 20-18| (2)| 14
8.| (5.)| Team: Darktoby| 4/1/3| SSSUN| 24-20| (4)| 13
9.| (11.)| VFL PaLmE II [N]| 4/1/3| NSSUS| 17-15| (2)| 13
10.| (9.)| 1.FC Pfälzer Wald| 3/3/2| NUNUU| 17-15| (2)| 12
11.| (10.)| Inter Mailand [A]| 3/3/2| NUNSU| 25-28| (-3)| 12
12.| (12.)| Computerteam 167 [A]| 3/0/5| SNSNN| 14-23| (-9)| 9
13.| (13.)| 1.FC Dynamo Zug| 2/2/4| SNNUU| 21-25| (-4)| 8
14.| (14.)| FC Hintertux II [N]| 2/0/6| SNNNN| 14-25| (-11)| 6

15.| (18.)| Juventus Turin| 1/2/5| NNNUS| 13-18| (-5)| 5
16.| (16.)| VFB Toby [N]| 1/2/5| NSNUU| 11-18| (-7)| 5
17.| (15.)| VFL PaLmE I| 1/2/5| NUUSN| 12-20| (-8)| 5
18.| (17.)| Computerteam 594| 1/0/7| NNNNN| 9-21| (-12)| 3



Nächste Spiele 2. Liga
Heim|=vs.|=Auswärts
FC SchweppeS (7.) | -| Inter Mailand (11.)
1.FC Pfälzer Wald (10.) | -| pödinghausen (6.)
FC Hintertux II (14.) | -| Computerteam 594 (18.)
1.FC Sonderbuch (3.) | -| Fallen Dark III (1.)
Team: Darktoby (8.) | -| 1.FC Dynamo Zug (13.)
VFB Toby (16.) | -| VFL PaLmE I (17.)
Juventus Turin (15.) | -| Fallen Dark (2.)
Computerteam 167 (12.) | -| VFL PaLmE II (9.)
Rockets40 (4.) | -| Hertha BSC (5.)

Seit 1974 und für immer
Westfalenstadion