Spieleplanet Community

Spieleplanet Community (http://www.spieleplanet.eu/forum.php)
-   Tippspiele (http://www.spieleplanet.eu/forumdisplay.php?f=89)
-   -   [Tippspiel] 1. Bundesliga 18. Spieltag (http://www.spieleplanet.eu/showthread.php?t=45535)

Coke 25.01.09 22:55:24

[Tippspiel] 1. Bundesliga 18. Spieltag
 
Bundesligatippspiel 18.Spieltag

http://home.arcor.de/skinner13/meisterschale.gif








Auf gehts zur achtzehnten Runde des SP-Bundesliga-Tippspiels.

REGELN:

Achtung Spoiler! (Klick)

Die Punkteverteilung:
Genaues Ergebnis = 3 Pkt
Tordifferenz richtig = 2 Pkt
Resultat richtig = 1 Pkt

Topspiel:

Genaues Ergebnis = 5 Pkt
Tordifferenz richtig = 3 Pkt
Resultat richtig = 2 Pkt

Tippabgabe:
  • Der Tipp zum Freitagsspiel ist bis spätestens 20:25 Uhr abzugeben!
  • Die Tipps zu den Samstagsspielen sind bis spätestens 15:25 Uhr abzugeben!
  • Die Tipps zu den Sonntagsspielen sind bis spätestens 16:55 Uhr abzugeben!
  • Sollte ein Spiel an einem anderen Tag stattfinden, z.B. aufgrund von englischen Wochen oder einer Spielverschiebung, sind die Tipps bis 5 Minuten vor Anpfiff abzugeben!
  • Die Tipps müssen eindeutig erkennbar sein! (z.B. ist ein 1U:3 ungültig)
  • Tipps müssen nicht selber abgegeben werden, andere können diese auch posten, es muss dabei aber eindeutig erkennbar sein, von wem welche Tipps stammen

Die aktuelle Tabelle:

[table 3 3 0]2^=Tabelle 17.Spieltag
3^=Platz|=Verein|=g|=u|=v|=Tore|=Differenz|=Punkte
1.|1899 Hoffenheim | 11| 2| 4 | 42:23 | +19 | 35
2.|Bayern München | 10| 5| 2 | 39:24 | +15 | 35
3.|Hertha BSC | 10| 3| 4 | 27:20 | +7 | 33
4.|Hamburger SV | 10| 3| 4 | 26:24 | +2| 33
5.|Bayer Leverkusen | 10| 2| 5 | 36:21 | +15 | 32
6.|Borussia Dortmund | 7| 8| 2 | 27:19 | +8 | 29
7.|FC Schalke 04 | 7| 6| 4 | 24:16 | +8 | 27
8.|Werder Bremen | 7| 5| 5 | 39:28 | +11| 26
9.|VfL Wolfsburg | 7| 5| 5 | 35:25 | +10 | 26
10.|VfB Stuttgart | 7| 4| 6 | 26:23 | +3 | 25
11.|1. FC Köln | 7| 1| 9 | 19:25 | -6 | 22
12.|Eintracht Frankfurt | 5| 4| 8 | 23:29 | -6 | 19
13.|Hannover 96 | 4| 5| 8 | 20:32 | -12 | 17
14.|Arminia Bielefeld| 2| 8| 7 | 15:27 | -12 | 14
15.|Karlsruher SC | 4| 1| 12| 15:32 | -17 | 13
16.|Energie Cottbus | 3| 4| 10 | 12:29 | -17 | 13
17.|VfL Bochum | 1| 8| 8 | 19:30 | -11 | 11
18.|Borussia M´Gladbach | 3| 2| 12 | 18:35 | -17 | 11
[/table]

Statistiken:
Achtung Spoiler! (Klick)

Die Statistiken beziehen sich ausschließlich auf genau diese Partie!!!! Wenn die Partie Hannover 96 gegen VfL Bochum heißt, dann sind die Statistiken aus den Partien VfL Bochum gegen Hannover 96 nicht darin enthalten!
[table 3 3 0]2^=Statistiken
3^=Partie|=S|=U|=N|=Tore
Hamburger SV - Bayern München|12|11|20|51:73
Hannover 96 - FC Schalke 04|8|2|9|24:27
1. FC Köln - VfL Wolfsburg|2|1|2|10:10
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen|14|9|6|47:34
Hertha BSC - Eintracht Frankfurt|16|2|5|45:25
1899 Hoffenheim - Energie Cottbus|0|0|0|0:0
VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach|19|10|9|83:40
VfL Bochum - Karlsruher SC|8|4|4|33:19
Werder Bremen - Arminia Bielefeld|14|1|0|48:11
[/table]

Die Partien zum 18. Spieltag:
  1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München TOPSPIEL
  2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04
  3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg
  4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
  5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt
  6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus
  7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach
  8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC
  9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld
Ich wünsche allen viel Glück!


Alle Angaben ohne Gewähr!

€us 25.01.09 23:05:09

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München 1-2
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 0-2
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1-2
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3-1
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2-2
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 1-0
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 2-0
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 1-2
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 2-0

Chief 25.01.09 23:27:20

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München 2-2
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 1-1
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1-3
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2-1
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 0:1 --> Ohne Ibisevic läuft nix mehr :fin:
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 3-0
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 1-0
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1-0

Timbo 26.01.09 01:52:14

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München 1-2
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 0-1
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0-2
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-0
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1-0
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 3-0
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 2-0
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 1-1
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 3-1

Aragorn 26.01.09 05:25:22

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München TOPSPIEL 0-2
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 1-1
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1-3
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-2
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2-0
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 3-0
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 2-0
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 1-1
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 4-1

R.E.Z.E.P.T.F.R.E.I. 27.01.09 12:27:40

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München 3:0
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 2:2
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 2:1
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:0
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 0:1
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 2:1
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 4:1
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 0:2
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 4:0

skinner13 27.01.09 12:28:32

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München TOPSPIEL 0-2
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 1-2
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1-1
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-2
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 3-0
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 1-0
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 1-1
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 2-1
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 4-0

Ob3rst 27.01.09 18:38:15

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München 1:3
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 0:3
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:1
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:2
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2:2
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 1:1
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 2:0
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 1:0
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 4:2

Manu16 27.01.09 18:41:29

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München TOPSPIEL 0-1
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 1-2
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0-2
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-2
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 3-1
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 2-1
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 3-0
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 0-1
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 4-1

kamikazemodder 27.01.09 22:05:50

1. 30.01.2009 20:30 Uhr Hamburger SV - Bayern München TOPSPIEL 1-2
2. 31.01.2009 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 2-1
3. 31.01.2009 15:30 Uhr 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1-3
4. 31.01.2009 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-2
5. 31.01.2009 15:30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 2-1
6. 31.01.2009 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus 2-0
7. 31.01.2009 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia M´Gladbach 2-2
8. 01.02.2009 17:00 Uhr VfL Bochum - Karlsruher SC 1-1
9. 01.02.2009 17:00 Uhr Werder Bremen - Arminia Bielefeld 3-0


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50:05 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Die Betreiber haften nicht für die Inhalte der User. Die Beiträge spiegeln ausschließlich persönliche Meinungen wider, und nicht die der Seitenbetreiber.