Spieleplanet Community

Spieleplanet Community (http://www.spieleplanet.eu/forum.php)
-   Tippspiele (http://www.spieleplanet.eu/forumdisplay.php?f=89)
-   -   [Tippspiel] F1 2010 2. Saisonrennen (http://www.spieleplanet.eu/showthread.php?t=46635)

Orcus 27.03.10 23:39:54

Fahrertippspiel:
Jenson Button - Fernando Alonso 2
Michael Schumacher - Lewis Hamilton 1
Mark Webber - Felipe Massa 1
Sebastian Vettel - Nico Rosberg 1
Rubens Barrichello - Robert Kubica 2
Nico Hülkenberg - Adrian Sutil 2
Vitantonio Liuzzi - Vitaly Petrov 1
Sébastien Buemi - Heikki Kovalainen 1
Jarno Trulli - Jaime Alguersuari 2
Karun Chandhok - Lucas di Grassi 2
Pedro de la Rosa - Bruno Senna 1
Timo Glock - Kamui Kobayashi 2

Teamtippspiel:
McLaren - Ferrari 2
Mercedes - Red Bull 2
Williams - Renault 1
Force India - Sauber 1
Toro Rosso - Lotus 1
HRT F1 - Virgin 2

Manu16 28.03.10 05:12:11

Fahrertippspiel:

1. Jenson Button - Fernando Alonso 2
2. Michael Schumacher - Lewis Hamilton 1
3. Mark Webber - Felipe Massa 1
4. Sebastian Vettel - Nico Rosberg 1
5. Rubens Barrichello - Robert Kubica 1
6. Nico Hülkenberg - Adrian Sutil 2
7. Vitantonio Liuzzi - Vitaly Petrov 1
8. Sébastien Buemi - Heikki Kovalainen 1
9. Jarno Trulli - Jaime Alguersuari 2
10. Karun Chandhok - Lucas di Grassi 0
11. Pedro de la Rosa - Bruno Senna 1
12. Timo Glock - Kamui Kobayashi 2


Teamtippspiel:

1. McLaren - Ferrari 2
2. Mercedes - Red Bull 2
3. Williams - Renault 2
4. Force India - Sauber 1
5. Toro Rosso - Lotus 1
6. HRT F1 - Virgin 1

raven 28.03.10 10:34:10

Auswertung
 
[table 3 3 0]2^=Qualifikationstippspiel:
3^=Fahrer 1|=vs.|=Fahrer 2|=Ergebnis
Jenson Button | - | Lewis Hamilton | 1
Michael Schumacher | - | Nico Rosberg | 2
Sebastien Vettel | - | Mark Webber | 1
Felipe Massa | - | Fernando Alonso | 2
Rubens Barrichello | - | Nico Hülkenberg | 1
Robert Kubica | - | Vitaly Petrov | 1
Adrian Sutil | - | Vitantonio Liuzzi | 1
Sébastien Buemi | - | Jaime Alguersuari | 1
Jarno Trulli | - | Heikki Kovalainen | 2
Karun Chandhok | - | Brunno Senna | 2
Pedro de la Rosa | - | Kamui Kobayashi | 1
Timo Glock | - | Lucas di Grassi | 1
[/table]

[table 3 3 0]2^=Qualifikationstippspielranking
3^=Platz|=Name|=Punkte
1.| Fahrkarte, toby| 10
3.| Jan, Lolo | 9
5.| Coke, speedl, DareDevil| 8
8.| raven, €us, Manu16, Kamikazemodder, Orcus, Ice-boy77, Chief, Ballo| 7
[/table]

[table 3 3 0]2^=Fahrertippspiel:
3^=Fahrer 1|=vs.|=Fahrer 2|=Ergebnis
Jenson Button | - | Fernando Alonso | 1
Michael Schumacher | - | Lewis Hamilton | 2
Mark Webber | - | Felipe Massa | 2
Sebastian Vettel | - | Nico Rosberg | 2
Rubens Barrichello | - | Robert Kubica | 2
Nico Hülkenberg | - | Adrian Sutil | 0
Vitantonio Liuzzi | - | Vitaly Petrov | 1
Sébastien Buemi | - | Heikki Kovalainen | 2
Jarno Trulli | - | Jaime Alguersuari | 2
Karun Chandhok | - | Lucas di Grassi | 1
Pedro de la Rosa | - | Bruno Senna | 1
Timo Glock | - | Kamui Kobayashi | 0
[/table]

[table 3 3 0]2^=Fahrertippspielranking
3^=Platz|=Name|=Punkte
1.| Jan| 5
2.| Kamikazemodder, Orcus, speedl, Ice-boy77| 4
6.| raven, Coke, Manu16, Robin, DareDevil, Chief, Ballo| 3
13.| €us, Illuminatus, Lolo, Fahrkarte, toby| 2
[/table]

[table 3 3 0]2^=Teamtippspiel:
3^=Team 1|=vs.|=Team 2|=Ergebnis
McLaren | - | Ferrari | 1
Mercedes | - | Red Bull | 2
Williams | - | Renault | 2
Force India | - | Sauber | 1
Toro Rosso | - | Lotus | 1
HRT F1 | - | Virgin | 1
[/table]

[table 3 3 0]2^=Teamtippspielranking
3^=Platz|=Name|=Punkte
1.| Manu16| 5
2.| €us, Kamikazemodder, Illuminatus, Jan, Lolo, DareDevil| 4
8.| raven, Coke, Orcus, Robin, speedl, Ice-boy77, Chief, Ballo, toby| 3
17.| Fahrkarte| 2
[/table]

[table 3 3 0]2^=Tageswertung
3^=Platz|=Name|=Punkte
1.| Jan| 18
2.| Manu16, Kamikazemodder, Lolo, speedl, DareDevil, toby| 15
8.| Coke, Orcus, Ice-boy77, Fahrkarte| 14
12.| raven, €us, Chief, Ballo| 13
16.| Illuminatus, Robin| 6
[/table]

[table 3 3 0]2^=Gesamtwertung
3^=Platz|=Name|=Punkte|=Veränderung|=Differenz*
1.| Manu16| 34| +1| /
1.| Kamikazemodder| 34| +1| /
1.| Lolo | 34| +1| /
4.| raven| 33| -3| 1
4.| DareDevil| 33| +4| 1
6.| Coke| 32| /| 1/2
6.| Orcus| 32| /| 1/2
6.| Ice-boy77| 32| /| 1/2
6.| Chief| 32| -4| 1/2
10.| Fahrkarte| 31| +1| 1/3
11.| €us| 30| /| 1/4
11.| speedl| 30| +3| 1/4
13.| Jan| 28| +7| 2/6
13.| toby| 28| +5| 2/6
15.| Illuminatus| 23| -4| 5/11
15.| Ballo| 23| +5| 5/11
17.| Robin| 21| -3| 2/13
18.| Spitfire| 18| -11| 3/16
19.| Jahracer| 15| -5| 3/19
19.| JacK| 15| -5| 3/19
21.| Phantom| 13| -3| 2/21
22.| Ade| 7| /| 6/27
22.| Pestilence| 7| /| 6/27
[/table]

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr :)
Wer Fehlär finded, kahn sieh behalden! Oder mir Bescheid sagen ;)


*Differenz: Punktedifferenz zum Vordermann/akt. Führenden

Glückwunsch an Jan zum Tagessieg :)

Jan 28.03.10 10:51:16

Waaaas? Wie kann des sein, dass ich gewonnen hab? Ohh mein Gott. Dabei bin ich so ne Niete in Formel1 wissen. :D

Illuminatus 28.03.10 11:10:16

GLW! Ich komm noch zurück an die Spitze ;)

toby 28.03.10 11:51:46

wtf ich hatte nur 2 im Fahrertippspiel richtig O.o Da war ich ja im Teamtippspiel mit 3 Punkten noch besser

naja glw :that:

€us 28.03.10 11:57:11

Glückwunsch Jan zum Tagessieg ;)

Dieses Jahr scheine ich keine Chance zu haben. Der Titel kommt niemals in Emsland :(

Manu16 28.03.10 16:02:41

Glückwunsch Jan. :-D


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28:55 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Die Betreiber haften nicht für die Inhalte der User. Die Beiträge spiegeln ausschließlich persönliche Meinungen wider, und nicht die der Seitenbetreiber.