Sonny Black & Frank White
| Hörer (3) | ||
| User | PCount | Titel |
| kraid | 462 | 36 |
| DaMobby | 4 | 4 |
| Tirol_Volti | 1 | 1 |
| Alben (5) | |
| Album | Titel |
| Aggro Ansage Nr. 2 X | 2 |
| Carlo Cokxx & Nutten | 16 |
| Carlo Cokxxx Nutten 2 | 17 |
Carlo, Cokxxx, Nutten![]() | 1 |
| Eine Chance / Zu Gangsta | 2 |
| Titel (38) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Eine Chance ✇ | 30 | 2 |
| Badewiese ✇ | 28 | 1 |
| Zu Gangsta ✇ | 20 | 1 |
| Highlife ✇ | 16 | 2 |
| Intro ✇ | 16 | 1 |
| Die Krähen kreisen ✇ | 15 | 1 |
| Ich war noch nie wie die ✇ | 15 | 1 |
| Zukunft Pt. II ✇ | 15 | 1 |
| Zwei Turntables und ein Mic ✇ | 15 | 1 |
| Der Song lacht ✇ | 14 | 1 |
| Komm klar, Spast! ✇ | 14 | 1 |
| Reloaded ✇ | 14 | 1 |
| Cokxxx Skit ✓ | 13 | 2 |
| Cordon Sport Massenmord ✇ | 13 | 1 |
| Dein Leben ✓✇ | 13 | 1 |
| Drogen, Sex, Gangbang ✇ | 13 | 1 |
| Geh Nach Hause ✓✇ | 13 | 1 |
| Ich rap für ✇ | 13 | 1 |
| Ich wollte eigentlich nur rappen ✇ | 13 | 1 |
| Unsterblichkeit ✇ | 13 | 1 |
| Vorbild ✇ | 13 | 1 |
| Albtraum ✇ | 12 | 1 |
| Carlo Cokxxx Flashback ✇ | 12 | 1 |
| Carlo, Cokxxx, Nutten ✓✇ | 12 | 1 |
| Intro, Electro, Ghetto ✓✇ | 12 | 1 |
| Sag Nicht ✇ | 12 | 1 |
| Behindert ✓✇ | 11 | 1 |
| Miami Skit ✓ | 11 | 1 |
| Schau' mich an ✓✇ | 11 | 1 |
| Boss ✓✇ | 10 | 1 |
| Warum ✇ | 9 | 1 |
| Yo, peace man! ✓✇ | 9 | 1 |
| Wer will Krieg ✓✇ | 8 | 1 |
| Heavy Metal Payback ✇ | 3 | 1 |
| Zukunft (Electroghetto Rmx) | 3 | 1 |
| Eine Chance / Zu Gangsta ✇ | 1 | 1 |
| Wie Ein Tattoo ✇ | 1 | 1 |
| Zeiten Aendern Sich Pt. II | 1 | 1 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51:50 Uhr.


