Nas
| Über... |
Nas (* 14. September 1973 in Brooklyn, New York City; bürgerlich Nasir bin Olu Dara Jones) ist ein US-amerikanischer Rapper. Seine Karriere begann in Queensbridge, einem sozialen Brennpunkt in New York, der eine hohe Kriminalitätsrate aufweist. Illmatic, sein Debütalbum aus dem Jahr 1994, gilt heute als ein Meilenstein in der Hip-Hop-Szene. Nas gehört zur Gruppe der Lyricists und sieht sich selbst als modernen Poeten. Nas steht sowohl als Abkürzung für seinen Vornamen Nasir als auch für „Nigga Against Society“ und für „Not All Surrender“. Er zählt aufgrund seiner politischen Denkweise und seiner erbrachten Leistungen für den Hip-Hop zu den bedeutendsten zeitgenössischen Rappern. BiografieKindheit, Jugend und frühe Karriere (1973–1992)Nas wurde 1973 als Sohn des Jazzmusikers Olu Dara (geb. Charles Jones III; * 1941) und der Postbeamtin Fannie Ann Jones (geb. Little; * 1941; † 2002) im Stadtteil Crown Heights im New Yorker Bezirk Brooklyn geboren. Nas hatte ein neues Album bereits mit Track-Listing angekündigt, das am 15. Juli 2008 erscheinen sollte. Das Album sollte zunächst den kontroversen Titel Nigger tragen – im Oktober 2007 gab Island-Def-Jam-CEO L.A. Reid bekannt, dass er Nas unterstützen wolle. Daraufhin drohte der Musikkonzern Vivendi mit einer Strafe von 84 Millionen Dollar, sollte Nas den Titel nicht ändern. Ende April 2008 wurde die erste Single des Albums namens Be a Nigger Too im Internet veröffentlicht. Am 19. Mai 2008 zog Nas den Titel Nigger zurück. Im Juni 2008 folgte Hero als zweite Online-Veröffentlichung, die von Polow da Don produziert wurde. Im April 2009 reichte Kelis die Scheidung von ihm ein. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (12) | ||
| User | PCount | Titel |
| killervirus | 24 | 5 |
| Rille06 | 22 | 18 |
| PePPeR | 15 | 1 |
| TrEkSt0rE | 5 | 1 |
| spectral<3 | 5 | 1 |
| X-ray | 3 | 1 |
| DaMobby | 2 | 2 |
| WernerWurst | 1 | 1 |
| darshu666 | 1 | 1 |
| Janu | 1 | 1 |
| Chiller12345 | 1 | 1 |
| Zahl | 1 | 1 |
| Titel (33) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| If I Ruled The World ✓✇ | 19 | 1 |
| Nasty ✓✇ | 16 | 2 |
| One Mic (2001) ✓✇ | 5 | 1 |
| War Is Necessary ✇ | 5 | 1 |
| Hate Me Now ✓✇ | 3 | 1 |
| The World Is Yours ✓✇ | 3 | 1 |
| Heaven (Ft. Jully Black) ✓✇ | 2 | 1 |
| Hip Hop Is Dead ✓✇ | 2 | 1 |
| Hold Down the Block ✓✇ | 2 | 1 |
| Album Intro ✓ | 1 | 1 |
| Black Republican ✓✇ | 1 | 1 |
| Blunt Ashes ✓✇ | 1 | 1 |
| Braveheart Party - Mary J. Blige | 1 | 1 |
| Carry On Tradition ✓✇ | 1 | 1 |
| Don't Body Yourself Remix (fea | 1 | 1 |
| Get Down ✓✇ | 1 | 1 |
| Ghetto Prisoners ✓✇ | 1 | 1 |
| Hip Hop Is Dead (Feat. Will.I.Am) ✓✇ | 1 | 1 |
| I Can ✓✇ | 1 | 1 |
| I Want to Talk to You ✇ | 1 | 1 |
| If I Ruled The World (Imagine That) - A3 ✓ | 1 | 1 |
| It Aint Hard to Tell ✇ | 1 | 1 |
| Made You Look ✓✇ | 1 | 1 |
| Money Is My Bitch ✇ | 1 | 1 |
| Money Over Bullshit ✇ | 1 | 1 |
| N.Y. State of Mind ✓✇ | 1 | 1 |
| Smokin' ✓✇ | 1 | 1 |
| Star Wars ✓✇ | 1 | 1 |
| The Don ✓✇ | 1 | 1 |
| The Genesis ✓✇ | 1 | 1 |
| U Wanna Be Me ✓✇ | 1 | 1 |
| What Goes Around ✇ | 1 | 1 |
| You Can't Kill Me ✓✇ | 1 | 1 |



Auszug aus 