Portishead
| Über... |
Portishead ist eine britische Band der elektronischen Musik. Sie wurde 1991 in Bristol gegründet und zählt zu den Pionieren des Trip-Hop. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (8) | ||
| User | PCount | Titel |
| Traube | 123 | 22 |
| Nemanio | 37 | 11 |
| maphios | 21 | 9 |
| X-ray | 12 | 11 |
| Zahl | 7 | 4 |
| Maltose | 7 | 7 |
| raven | 1 | 1 |
| arnebue | 1 | 1 |
| Alben (5) | |
| Album | Titel |
Dummy![]() | 11 |
| Pearl | 1 |
Portishead![]() | 11 |
| Roseland NYC Live | 1 |
Third![]() | 9 |
| Titel (33) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Over ✓✇ | 11 | 3 |
| Roads ✓✇ | 11 | 5 |
| Undenied ✓✇ | 11 | 2 |
| All Mine ✓✇ | 10 | 3 |
| Cowboys ✓✇ | 10 | 2 |
| Elysium ✓✇ | 10 | 2 |
| Half Day Closing ✓✇ | 10 | 2 |
| Mourning Air ✓✇ | 10 | 2 |
| Only You ✓✇ | 10 | 2 |
| Seven Months ✓✇ | 10 | 2 |
| Humming ✓✇ | 9 | 2 |
| Western Eyes ✓✇ | 9 | 2 |
| Mysterons ✓✇ | 8 | 3 |
| Sour Times ✓✇ | 8 | 4 |
| Glory Box ✓✇ | 7 | 3 |
| It Could Be Sweet ✓✇ | 6 | 2 |
| It's A Fire ✓✇ | 6 | 2 |
| Numb ✓✇ | 6 | 2 |
| Strangers ✓✇ | 6 | 2 |
| Wandering Star ✓✇ | 6 | 2 |
| We Carry On ✓✇ | 6 | 2 |
| Biscuit ✓✇ | 5 | 2 |
| Pedestal ✓✇ | 5 | 2 |
| Magic Doors ✓✇ | 4 | 2 |
| Deep Water ✓✇ | 3 | 1 |
| Plastic ✓✇ | 3 | 1 |
| Small ✓✇ | 3 | 1 |
| Glory Box - Live ✇ | 1 | 1 |
| Hunter ✓✇ | 1 | 1 |
| Nylon Smile ✓✇ | 1 | 1 |
| Pearl ✓✇ | 1 | 1 |
| Silence ✓✇ | 1 | 1 |
| The Rip ✓✇ | 1 | 1 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:56 Uhr.



Auszug aus 