Skindred
| Über... |
Skindred ist eine fünfköpfige walisische Band aus Newport (Gwent), die im Jahr 1998 gegründet wurde. Sie vereint in ihrer Musik die Musikstile Reggae, Metal, Hip-Hop und auch Elemente des Punk. GeschichteDie Band wurde von den drei ehemaligen Dub-War-Mitgliedern Benji Webbe, Jeff Rose und Martin Ford gegründet, die zusammen in England spielten. Nachdem sie getrennt an mehreren Musikprojekten arbeiteten, entschlossen sie sich 1998, zusammen mit dem Bassisten Daniel Pugsley unter dem Namen Skindred aufzutreten. Im Jahr 2002 wurde Jeff Rose durch Mikey Demus und Martin Ford durch Arya Goggin ersetzt. Im Jahr 2002 erschien ihr Debütalbum Babylon, das zusätzlich 2003 und 2004 in jeweils anderen Versionen erneut veröffentlicht wurde. 2007 veröffentlichten sie ihr zweites Album Roots Rock Riot, 2009 wurde das dritte Album Sharks Bites and Dog Fights veröffentlicht. Am 25. April 2011 folgte ihr viertes Album Union Black. Am 11. November 2011 (in Folge 4867) hatten Skindred einen Gastauftritt in der RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das fünfte Album Kill the Power wurde am 27. Januar 2014 veröffentlicht und erreichte nicht nur die Top-40 in Großbritannien, sondern kam als erstes Album der Band auch in die deutschen Charts. Am 30. Oktober 2015 brachten sie das sechste Album Volume heraus. Der Nachfolger Big Tings erschien am 27. April 2018. Am 4. April 2023 erschien das achte Album Smile. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (9) | ||
| User | PCount | Titel |
| PePPeR | 762 | 39 |
| Tirol_Volti | 93 | 46 |
| Dartz4 | 79 | 17 |
| YasuriShichika | 12 | 1 |
| SharK | 12 | 2 |
| S-Dogg | 5 | 4 |
| KaneOneil | 4 | 3 |
| WernerWurst | 4 | 1 |
| blue | 2 | 1 |
| Alben (6) | |
| Album | Titel |
Babylon![]() | 19 |
Roots Rock Riot![]() | 13 |
| Shark Bites & Dog Fights | 8 |
Shark Bites And Dog Fights![]() | 8 |
| Union Black | 6 |
Volume![]() | 2 |
| Titel (53) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Ratrace ✇ | 71 | 3 |
| Rude Boy for Life ✇ | 68 | 4 |
| State of Emergency ✇ | 66 | 3 |
| Alright ✓✇ | 64 | 3 |
| Destroy the Dancefloor ✇ | 63 | 3 |
| Cause Ah Riot ✓✇ | 60 | 3 |
| Killing Me ✓✇ | 59 | 3 |
| Roots Rock Riot ✓✇ | 59 | 4 |
| Trouble ✓✇ | 59 | 3 |
| Spit Out the Poison ✇ | 57 | 3 |
| Choices and Decisions ✇ | 56 | 3 |
| Ease Up ✓✇ | 54 | 3 |
| Nobody ✓✇ | 47 | 5 |
| Pressure ✓✇ | 15 | 5 |
| Babylon ✓✇ | 14 | 4 |
| Bruises ✓✇ | 10 | 3 |
| Selector ✓✇ | 9 | 2 |
| Start First ✓✇ | 9 | 3 |
| The Fear ✓✇ | 9 | 3 |
| Set It Off ✓✇ | 8 | 2 |
| Stand For Something ✓✇ | 8 | 2 |
| Firing The Love ✓✇ | 7 | 2 |
| Interlude 2 ✓ | 7 | 2 |
| Intro ✇ | 7 | 3 |
| The Beginning Of Sorrows ✓✇ | 7 | 2 |
| World Domination ✓✇ | 7 | 2 |
| Interlude 3 ✓ | 6 | 2 |
| Tears ✓✇ | 6 | 2 |
| You Can't Stop It ✇ | 6 | 2 |
| Corrupted ✇ | 5 | 2 |
| Calling All Stations ✇ | 4 | 2 |
| Days Like These ✓✇ | 4 | 2 |
| Electric Avenue ✇ | 4 | 2 |
| Get It Now ✇ | 4 | 1 |
| Invincible ✓✇ | 4 | 2 |
| Who Are You? ✓✇ | 4 | 2 |
| Kiss And Make Up ✓✇ | 2 | 1 |
| Living a Lie ✇ | 2 | 1 |
| Make Your Mark | 2 | 1 |
| Own You ✇ | 2 | 1 |
| Shut Ya Mouth | 2 | 1 |
| Sicker ✓✇ | 2 | 1 |
| Together ✓✇ | 2 | 1 |
| Union Black ✓✇ | 2 | 1 |
| Word Domination | 2 | 1 |
| 110% ✇ | 1 | 1 |
| Bad Man Ah Bad Man ✇ | 1 | 1 |
| Cut Dem ✓✇ | 1 | 1 |
| Doom Riff ✓✇ | 1 | 1 |
| Guntalk ✇ | 1 | 1 |
| Under Attack ✓ | 1 | 1 |
| Volume ✓ | 1 | 1 |
| Warning ✓✇ | 1 | 1 |



Auszug aus 