Owl City
| Über... |
Owl City ist ein US-amerikanisches Musikprojekt. Es besteht aus Adam Young (* 5. Juli 1986 in Owatonna, Minnesota), und seiner im Hintergrund stehenden Band. Young fing im Keller seiner Eltern an, Musik zu machen, was seinen Worten zufolge ein Ergebnis seiner Schlaflosigkeit war. Youngs Einflüsse sind die Diskomusik, europäische Elektromusik und der Synthpop der 1980er. Nach zwei Independent-Alben ohne Label und wachsender Bekanntheit durch Owl Citys MySpace-Profil erreichte die Band mit ihrem Major-Label-Debüt Ocean Eyes in Amerika den Mainstream und nationale Popularität. Auf dem Album befindet sich der Nummer-eins-Hit Fireflies, der erfolgreicher war als alle Electronic/Alternative-Tracks zuvor. Das Album Ocean Eyes führte die US-Electronic-Charts an und kam unter die Top 10 der offiziellen Billboard 200. Zusammen mit Austin Tofte gründete Adam Young 2008 außerdem die Band Swimming with Dolphins. Mit der steigenden Popularität von Owl City wandte sich Young jedoch verstärkt seinen eigenen Projekten zu. Tofte war 2008 Mitglied der Live Band von Owl City. Swimming with Dolphins veröffentlichen 2008 die EP Ambient Blue und 2011 das Album Water Colours. |
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Quelle und weitere Informationen. |
| Hörer (18) | ||
| User | PCount | Titel |
| Lolo | 590 | 19 |
| DareDevil | 75 | 12 |
| Foultier | 74 | 1 |
| kamikazemodder | 61 | 19 |
| toby | 39 | 1 |
| Kayra | 10 | 1 |
| Lachsack | 10 | 1 |
| Coke | 5 | 2 |
| JacK | 5 | 4 |
| Chiller12345 | 5 | 2 |
| Zahl | 4 | 3 |
| mOoSe | 4 | 3 |
| jotoe | 4 | 1 |
| Wirbelwind | 3 | 1 |
| Notra | 2 | 1 |
| Ezio | 1 | 1 |
| darshu666 | 1 | 1 |
| dgp | 1 | 1 |
| Titel (30) | ||
| Titel | PCount | Hörer |
| Fireflies ✓✇ | 273 | 14 |
| Hot Air Balloon ✓✎✇ | 111 | 2 |
| Sunburn ✓✇ | 100 | 2 |
| Cave In ✓✇ | 34 | 3 |
| The Saltwater Room ✓✇ | 30 | 3 |
| Hello Seattle ✓✇ | 28 | 3 |
| The Bird & The Worm ✇ | 27 | 3 |
| Tidal Wave ✓✇ | 24 | 3 |
| Butterfly Wings ✓✇ | 23 | 2 |
| Dental Care ✓✇ | 23 | 3 |
| On The Wing ✓✇ | 23 | 3 |
| The Tip Of The Iceberg ✓✇ | 22 | 3 |
| Vanilla Twilight ✓✇ | 22 | 3 |
| Hello Seattle (Remix) ✓✇ | 21 | 3 |
| Meteor Shower ✓✇ | 21 | 2 |
| Strawberry Avalanche ✓✇ | 21 | 2 |
| Umbrella Beach ✓✇ | 21 | 3 |
| If My Heart Was A House ✓✇ | 19 | 2 |
| Rugs From Me To You ✓✇ | 19 | 2 |
| The Technicolor Phase ✓✇ | 13 | 2 |
| Good Time ✓✇ | 5 | 2 |
| Metero Shower | 5 | 1 |
| Fireflies (EileMonty & GatoPaint Remix Cover) ✓✇ | 2 | 1 |
| Alligator Sky (Feat. Shawn Chrystopher) ✓✇ | 1 | 1 |
| Bombshell Blonde ✓✇ | 1 | 1 |
| Deer In The Headlights ✓✇ | 1 | 1 |
| Good Time (GatoPaint Acoustic Cover) ✓✇ | 1 | 1 |
| I'm Coming After You ✓✇ | 1 | 1 |
| Kamikaze ✓✇ | 1 | 1 |
| Shooting Star | 1 | 1 |



Auszug aus 